<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Pocero de rebajas</title>
	<atom:link href="http://www.bcendon.com/el-pocero-de-rebajas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcendon.com/el-pocero-de-rebajas/</link>
	<description>Un santanderino en Toulouse...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 07:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Dondado</title>
		<link>http://www.bcendon.com/el-pocero-de-rebajas/comment-page-1/#comment-14733</link>
		<dc:creator>Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcendon.com/el-pocero-de-rebajas/#comment-14733</guid>
		<description>Ya sabemos que en EE.UU. también tienen burbuja aunque no tan acusada como la española, y aún así echadle un vistazo a esta gráfica de &lt;a href=&quot;http://www.gurusblog.com/archives/burbuja-inmobiliaria-en-estados-unidos/16/02/2008/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gurus Blog&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabemos que en EE.UU. también tienen burbuja aunque no tan acusada como la española, y aún así echadle un vistazo a esta gráfica de <a href="http://www.gurusblog.com/archives/burbuja-inmobiliaria-en-estados-unidos/16/02/2008/" rel="nofollow">Gurus Blog</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
