<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Burbuja, bolsa, dolar, tipos,&#8230; hay miedo</title>
	<atom:link href="http://www.bcendon.com/burbuja-bolsa-dolar-tipos-hay-miedo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcendon.com/burbuja-bolsa-dolar-tipos-hay-miedo/</link>
	<description>Un santanderino en Toulouse...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Bruno Cendon Blog &#187; El Pocero de rebajas</title>
		<link>http://www.bcendon.com/burbuja-bolsa-dolar-tipos-hay-miedo/comment-page-1/#comment-14643</link>
		<dc:creator>Bruno Cendon Blog &#187; El Pocero de rebajas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcendon.com/burbuja-bolsa-dolar-tipos-hay-miedo/#comment-14643</guid>
		<description>[...] dijimos una vez y otra y otra más. No sé, pero que una de las promociones más polémicas y que más repercusión han tenido estos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dijimos una vez y otra y otra más. No sé, pero que una de las promociones más polémicas y que más repercusión han tenido estos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santanderin@</title>
		<link>http://www.bcendon.com/burbuja-bolsa-dolar-tipos-hay-miedo/comment-page-1/#comment-14303</link>
		<dc:creator>Santanderin@</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcendon.com/burbuja-bolsa-dolar-tipos-hay-miedo/#comment-14303</guid>
		<description>Yo de macroeconomía ni idea... pero me imagino que los platos rotos, los acabaremos pagando los de siempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo de macroeconomía ni idea&#8230; pero me imagino que los platos rotos, los acabaremos pagando los de siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dondado</title>
		<link>http://www.bcendon.com/burbuja-bolsa-dolar-tipos-hay-miedo/comment-page-1/#comment-14301</link>
		<dc:creator>Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bcendon.com/burbuja-bolsa-dolar-tipos-hay-miedo/#comment-14301</guid>
		<description>Yo tengo un compañero de trabajo que en octubre, el día 25 en concreto, nos sacó y firmo una predicción de a dónde iba la bolsa. El se basa en los ciclos económicos que considera que son repetitivos salvo porque, según madura la economía, los picos son de más larga duración. Según su análisis (y ya digo que es de octubre), a principios de 2008 la bolsa española iba a caer en picado y no remontará el vuelo hasta que llegue a más o menos los 9000 puntos. Por ahora va acertando, ¿alguien apuesta contra él?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo un compañero de trabajo que en octubre, el día 25 en concreto, nos sacó y firmo una predicción de a dónde iba la bolsa. El se basa en los ciclos económicos que considera que son repetitivos salvo porque, según madura la economía, los picos son de más larga duración. Según su análisis (y ya digo que es de octubre), a principios de 2008 la bolsa española iba a caer en picado y no remontará el vuelo hasta que llegue a más o menos los 9000 puntos. Por ahora va acertando, ¿alguien apuesta contra él?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

